Amigable con las tortugas marinas ámbar Luz de maíz Adaptador LED de repuesto E26 / E39
Luces de longitud de onda larga, p. aquellos que producen luz que mide más de 590 nanómetros en un espectroscopio, son necesarios para todas las construcciones visibles desde y adyacentes a las playas de anidación de tortugas marinas. No se aprobará la luz blanca brillante, como las lámparas de halogenuros metálicos, halógenas, fluorescentes, de vapor de mercurio e incandescentes. Los filtros no son confiables y no están permitidos. Se puede aprobar el uso limitado de luces de longitud de onda más corta en áreas donde la luz o el brillo directo e indirecto no podrían ser visibles desde la playa, previa aprobación de la FWC.
Lámpara Led de conservación de tortugas marinas GK:
· Color ámbar
· Longitud de onda: 585 NM
· 5 años de garantía
· Compra única de 12w a 63w
· Aprobado por UL
N º DE MODELO | VOLTAJE | LUMEN | PESO | IGUAL A |
GKS39-04-12W | 100-277VAC | 1500±200lm | NW 0.46lbs | 50W |
GKS39-04-18W | 100-277VAC | 2250±200lm | NW 0.55lbs | 75W |
GKS39-04-27W | 100-277VAC | 3375±200lm | NW 0.66lbs | 100W |
GKS39-04-36W | 100-277VAC | 4500±200lm | NW 1.37lbs | 150W |
GKS39-04-45W | 100-277VAC | 5652±200lm | NW 1.70lbs | 175W |
GKS39-04-54W | 100-277VAC | 6750±200lm | NW 1.63lbs | 200W |
GKS39-04-63W | 100-277VAC | 7875±200lm | NW 1.74lbs | 250W |
BASE DE VATIOS | e26 | e27 | e39 | e40 |
12W | ∅2.36*4.91 | ∅2.36*.99 | | ∅2.36*5.70 |
18W | ∅2.36*5.70 | ∅2.36*5.78 | | ∅2.52*6.48 |
27W | ∅2.36*6.69 | ∅2.52*6.76 | | ∅2.52*7.47 |
36W | ∅3.34*7.66 | ∅3.34*7.78 | ∅3.34*8.29 | ∅3.34*8.45 |
45W | ∅3.34*8.88 | ∅3.34*9.00 | ∅3.34*9.51 | ∅3.34*9.67 |
54W | ∅3.34*8.88 | ∅3.34*9.00 | ∅3.34*9.51 | ∅3.34*9.67 |
63W | ∅3.34*9.51 | ∅3.34*9.63 | ∅3.34*10.18 | ∅3.34*10.34 |
Amigable con las tortugas marinas ámbar Luz de maíz Adaptador LED de repuesto E26 / E39
Amigable con las tortugas marinas ámbar Luz de maíz Adaptador LED de repuesto E26 / E39
Video de bombilla de maíz LED de tortuga marina GK.