360° IP 64 Waterpoof Interfaz multifuncional LED Luz de maíz GKS39-09
Lámpara LED de maíz con sensor atenuador de microondas de alta potencia GKS39-09
GK LED Corn LightLuz LED de maíz Las lámparas de la serie utilizan controlador Rubycon, chips Samsung, diseño con clasificación de ubicación húmeda IP64, impermeable, a prueba de polvo y mosquitos, controlador de interfaz multifuncional sellado con pasta térmica, temperatura de trabajo -40F ~ 140F, disipación de calor activa con aluminio de grado aeronáutico, 360 Ángulo de haz de grados, materiales retardantes de llama, adecuados para uso en accesorios totalmente cerrados. Listado por UL. DLC 4.2 calificado. Lámparas de hilo directo, deben pasar por alto el balastro.
NÚMERO DE MODELO | VOLTAJE | LUMEN | PESO (N.W./PC) | IGUAL A |
GKS39-36W-09 | 100-277V | 5400+10% | 0.64kg | 175W HPS/MHL |
GKS39-45W-09 | 100-277V | 6700+10% | 0.73kg | 200W HPS/MHL |
GKS39-54W-09 | 100-277V | 8100+10% | 0.75kg | 250W HPS/MHL |
GKS39-63W-09 | 100-277V | 9400+10% | 0.82kg | 280W HPS/MHL |
GKS39-80W-09 | 100-277V | 12000+10% | 1.33kg | 320W HPS/MHL |
GKS39-100W-09 | 100-277V | 15000+10% | 1.45kg | 400W HPS/MHL |
GKS39-120W-09 | 100-277V | 18000+10% | 1.58kg | 500W HPS/MHL |
Lámpara LED de maíz con sensor atenuador de microondas de alta potencia GKS39-09
BASE DE VATIOS | E26(Tamaño mm(X0.0393=pulgada) | E27 | EX39 | E39 | E40 |
GKS39-36W-09 | ∅85*202 | ∅85*205 | ∅85*202 | ∅85*219 | ∅85*223 |
GKS39-45W-09 | ∅85*232 | ∅85*235 | ∅85*249 | ∅85*249 | ∅85*253 |
GKS39-54W-09 | ∅85*232 | ∅85*235 | ∅85*249 | ∅85*249 | ∅85*253 |
GKS39-63W-09 | ∅85*247 | ∅85*250 | ∅85*264 | ∅85*264 | ∅85*268 |
GKS39-80W-09 | | | ∅130*247 | ∅130*247 | ∅130*250 |
GKS39-100W-09 | | | ∅130*262 | ∅130*262 | ∅130*265 |
GKS39-120W-09 | | | ∅130*283 | ∅130*283 | ∅130*285 |
Sensor atenuador de microondas de alta potencia LED Corn Lamp Aplicación GKS39-09:
1. Lámpara LED con atenuación 3 en 1
(Atenuación de 0-10 V, atenuación PWM, atenuación de resistencia)
2. Lámpara LED de control WiFi
App-Atenuación y control de tiempo. Grupo de apoyo u operación única
3. Lámpara LED del sensor
Sensor de microondas, sensor PIR, sensor WiFi, sensor de fotocélula
Instrucción del sensor:
Nivel de atenuación en espera 0-20%-40%-60%
Tiempo de espera: 30s-90s-5m-10m
Paquete de pared, Bellota, Marquesina, Luz de garaje, Poste superior, Caja de zapatos, Cabeza de cobra, Luz de inundación
Interfaz multifuncional Diseño con clasificación de ubicación húmeda IP64, resistente al agua, al polvo y a los mosquitos. y tiene un ángulo de haz de 360 grados que ilumina espacios comerciales e industriales como fábricas, supermercados y centros comerciales.